# Is a heat pump worth it in North Carolina? Compare by electric utility

> As of November 2026: of 26 North Carolina electric utilities, a heat pump comes out ahead at any quote for 23,
> it depends on quotes for 3, and like-for-like comes out ahead for 0
> (typical 1,800 sq ft home replacing both furnace and AC).

- North Carolina average residential electricity: 14.9¢/kWh (EIA, last 12 months)
- Winter gas: $1.78/therm (EIA, Nov–Mar)
- Interactive page: https://meterwise.app/nc/

## What to know about the North Carolina numbers

- **Rebates not checked yet**: We haven't checked heat pump rebates in North Carolina yet, so the numbers here leave them out. Utility and state programs can take thousands off a heat pump, so ask your utility and your contractor what's available.
- **Mostly average prices**: Only 47% of North Carolina ZIP codes here are priced on a current utility tariff. The rest use the utility's average price from the U.S. Energy Information Administration, which is about two years old and doesn't show tiers, so the winter price of extra kWh is estimated. Enter the rate from a recent bill for a closer answer.
- **Time-of-use rates**: 5 utilities' tariffs here charge different prices by time of day. We assume heating and cooling use is spread evenly across the day, which can be off if most of yours falls in peak hours.

## Utilities

"Heat pump vs. furnace + AC" is the heat pump's yearly running cost difference (− = cheaper to run).

| Utility | Price/kWh | vs. state | Default fuel | Heat pump vs. furnace + AC | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| [Duke Energy Carolinas](https://meterwise.app/nc/duke-energy-carolinas/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 16.2¢ | +9% | gas | −$250 | depends on quotes |
| [Duke Energy Progress](https://meterwise.app/nc/duke-energy-progress/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 15.5¢ | +4% | electricity | −$850 | heat pump ahead at any quote |
| [EnergyUnited Elec Member Corp](https://meterwise.app/nc/energyunited-elec-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 13.5¢ | -9% | gas | −$410 | heat pump ahead at any quote |
| [Dominion Energy North Carolina](https://meterwise.app/nc/dominion-energy-north-carolina/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 16.9¢ | +13% | electricity | −$1,090 | heat pump ahead at any quote |
| [Rutherford Elec Member Corp](https://meterwise.app/nc/rutherford-elec-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 13.1¢ | -12% | electricity | −$830 | heat pump ahead at any quote |
| [Blue Ridge Elec Member Corp](https://meterwise.app/nc/blue-ridge-elec-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 14.1¢ | -5% | electricity | −$1,140 | heat pump ahead at any quote |
| [Roanoke Electric Member Corp](https://meterwise.app/nc/roanoke-electric-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 19.4¢ | +30% | electricity | −$1,100 | heat pump ahead at any quote |
| [Four County Elec Member Corp](https://meterwise.app/nc/four-county-elec-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 14.0¢ | -6% | electricity | −$660 | heat pump ahead at any quote |
| [Haywood Electric Member Corp](https://meterwise.app/nc/haywood-electric-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 16.6¢ | +11% | electricity | −$1,170 | heat pump ahead at any quote |
| [South River Elec Member Corp](https://meterwise.app/nc/south-river-elec-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 13.3¢ | -11% | electricity | −$680 | heat pump ahead at any quote |
| [Brunswick Electric Member Corp](https://meterwise.app/nc/brunswick-electric-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 13.4¢ | -10% | electricity | −$580 | heat pump ahead at any quote |
| [Piedmont Electric Member Corp](https://meterwise.app/nc/piedmont-electric-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 15.6¢ | +5% | gas | −$410 | heat pump ahead at any quote |
| [Tideland Electric Member Corp](https://meterwise.app/nc/tideland-electric-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 16.2¢ | +9% | electricity | −$710 | heat pump ahead at any quote |
| [Union Electric Membership Corp](https://meterwise.app/nc/union-electric-membership-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 13.4¢ | -10% | gas | −$340 | depends on quotes |
| [Lumbee River Elec Member Corp](https://meterwise.app/nc/lumbee-river-elec-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 12.8¢ | -14% | electricity | −$540 | heat pump ahead at any quote |
| [Edgecombe-Martin County E M C](https://meterwise.app/nc/edgecombe-martin-county-e-m-c/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 16.1¢ | +8% | electricity | −$880 | heat pump ahead at any quote |
| [Pee Dee Electric Member Corp](https://meterwise.app/nc/pee-dee-electric-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 14.8¢ | -1% | electricity | −$780 | heat pump ahead at any quote |
| [Tri-County Elec Member Corp (NC)](https://meterwise.app/nc/tri-county-elec-member-corp-nc/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 12.8¢ | -14% | electricity | −$710 | heat pump ahead at any quote |
| [Wake Electric Membership Corp](https://meterwise.app/nc/wake-electric-membership-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 13.4¢ | -10% | gas | −$340 | depends on quotes |
| [Jones-Onslow Elec Member Corp](https://meterwise.app/nc/jones-onslow-elec-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 12.9¢ | -13% | electricity | −$650 | heat pump ahead at any quote |
| [Central Electric Membership Corp.](https://meterwise.app/nc/central-electric-membership-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 14.3¢ | -4% | electricity | −$730 | heat pump ahead at any quote |
| [Mountain Electric Coop, Inc](https://meterwise.app/nc/mountain-electric-coop-inc/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 12.5¢ | -16% | electricity | −$1,320 | heat pump ahead at any quote |
| [Albemarle Electric Member Corp](https://meterwise.app/nc/albemarle-electric-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 14.5¢ | -3% | electricity | −$730 | heat pump ahead at any quote |
| [Carteret-Craven El Member Corp](https://meterwise.app/nc/carteret-craven-el-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 12.2¢ | -18% | electricity | −$490 | heat pump ahead at any quote |
| [French Broad Elec Member Corp](https://meterwise.app/nc/french-broad-elec-member-corp/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 14.8¢ | -1% | electricity | −$1,190 | heat pump ahead at any quote |
| [Mecklenburg Electric Cooperative](https://meterwise.app/nc/mecklenburg-electric-cooperative/heat-pump-vs-furnace/index.md) | 14.4¢ | -3% | electricity | −$630 | heat pump ahead at any quote |

Data: https://meterwise.app/data/v1/utilities.json · Method: https://meterwise.app/about/index.md
